Vous profiterez depuis votre terrasse d’une exposition sud-ouest parfaite offrant de magnifiques couchers de soleil à admirer. Au cœur du massif vosgien, aux portes de l’Alsace, ce havre de paix est propice au repos comme à l’évasion.
Le gîte situé à Saulxures-sur-Moselotte d’un grand confort, spacieux, est agencé sur deux niveaux, dans une ambiance originale où la décoration surprendra plus d’un visiteur. Cuisine équipée avec cellier attenant, ouverte sur le salon séjour. Accès direct à une vaste terrasse aménagée bénéficiant d’une vue exceptionnelle donnant sur la montagne. Téléviseur écran plat, poêle à pellets et coin bibliothèque avec livres, revues régionales et jeux de sociétés. Trois chambres dont une très belle suite parentale avec écran plat … La suite Le Refuge et la chambre Bois et Nature sont équipées de lit 160 x 200 et la chambre Vosges Aventure est équipée de 2 lits 90 x 200. 2 WC indépendants et 2 salles d’eau.
Pour toute réservation ou demande d'information :
Tél : +33 (0)6 31 49 66 31 ou 03 29 25 12 87
RESERVER VOTRE SEJOUR
Calendrier 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |||||||||||||||||||||||||
1 | D | 650€ | 1 | M | 1 | M | 550€ | 1 | S | 550€ | 1 | L | 650€ | 1 | J | 1 | S | 950€ | 1 | M | 1050€ | 1 | V | 1 | D | 550€ | 1 | M | 1 | V | ||||||
2 | L | 2 | J | 2 | J | 2 | D | 2 | M | 2 | V | 2 | D | 2 | M | 2 | S | 680€ | 2 | L | 2 | J | 2 | S | 450€ | |||||||||||
3 | M | 3 | V | 3 | V | 3 | L | 3 | M | 3 | S | 680€ | 3 | L | 3 | J | 3 | D | 3 | M | 3 | V | 3 | D | ||||||||||||
4 | M | 4 | S | 850€ | 4 | S | 550€ | 4 | M | 4 | J | 4 | D | 4 | M | 4 | V | 4 | L | 4 | M | 4 | S | 480€ | 4 | L | ||||||||||
5 | J | 5 | D | 5 | D | 5 | M | 5 | V | 5 | L | 5 | M | 5 | S | 1050€ | 5 | M | 5 | J | 5 | D | 5 | M | ||||||||||||
6 | V | 6 | L | 6 | L | 6 | J | 6 | S | 650€ | 6 | M | 6 | J | 6 | D | 6 | M | 6 | V | 6 | L | 6 | M | ||||||||||||
7 | S | 650€ | 7 | M | 7 | M | 7 | V | 7 | D | 7 | M | 7 | V | 7 | L | 7 | J | 7 | S | 550€ | 7 | M | 7 | J | |||||||||||
8 | D | 8 | M | 8 | M | 8 | S | 550€ | 8 | L | 8 | J | 8 | S | 980€ | 8 | M | 8 | V | 8 | D | 8 | M | 8 | V | |||||||||||
9 | L | 9 | J | 9 | J | 9 | D | 9 | M | 9 | V | 9 | D | 9 | M | 9 | S | 680€ | 9 | L | 9 | J | 9 | S | 450€ | |||||||||||
10 | M | 10 | V | 10 | V | 10 | L | 10 | M | 10 | S | 680€ | 10 | L | 10 | J | 10 | D | 10 | M | 10 | V | 10 | D | ||||||||||||
11 | M | 11 | S | 1050€ | 11 | S | 550€ | 11 | M | 11 | J | 11 | D | 11 | M | 11 | V | 11 | L | 11 | M | 11 | S | 520€ | 11 | L | ||||||||||
12 | J | 12 | D | 12 | D | 12 | M | 12 | V | 12 | L | 12 | M | 12 | S | 1050€ | 12 | M | 12 | J | 12 | D | 12 | M | ||||||||||||
13 | V | 13 | L | 13 | L | 13 | J | 13 | S | 650€ | 13 | M | 13 | J | 13 | D | 13 | M | 13 | V | 13 | L | 13 | M | ||||||||||||
14 | S | 650€ | 14 | M | 14 | M | 14 | V | 14 | D | 14 | M | 14 | V | 14 | L | 14 | J | 14 | S | 580€ | 14 | M | 14 | J | |||||||||||
15 | D | 15 | M | 15 | M | 15 | S | 550€ | 15 | L | 15 | J | 15 | S | 1050€ | 15 | M | 15 | V | 15 | D | 15 | M | 15 | V | |||||||||||
16 | L | 16 | J | 16 | J | 16 | D | 16 | M | 16 | V | 16 | D | 16 | M | 16 | S | 650€ | 16 | L | 16 | J | 16 | S | 550€ | |||||||||||
17 | M | 17 | V | 17 | V | 17 | L | 17 | M | 17 | S | 680€ | 17 | L | 17 | J | 17 | D | 17 | M | 17 | V | 17 | D | ||||||||||||
18 | M | 18 | S | 1050€ | 18 | S | 550€ | 18 | M | 18 | J | 18 | D | 18 | M | 18 | V | 18 | L | 18 | M | 18 | S | 480€ | 18 | L | ||||||||||
19 | J | 19 | D | 19 | D | 19 | M | 19 | V | 19 | L | 19 | M | 19 | S | 950€ | 19 | M | 19 | J | 19 | D | 19 | M | ||||||||||||
20 | V | 20 | L | 20 | L | 20 | J | 20 | S | 650€ | 20 | M | 20 | J | 20 | D | 20 | M | 20 | V | 20 | L | 20 | M | ||||||||||||
21 | S | 650€ | 21 | M | 21 | M | 21 | V | 21 | D | 21 | M | 21 | V | 21 | L | 21 | J | 21 | S | 580€ | 21 | M | 21 | J | |||||||||||
22 | D | 22 | M | 22 | M | 22 | S | 550€ | 22 | L | 22 | J | 22 | S | 1050€ | 22 | M | 22 | V | 22 | D | 22 | M | 22 | V | |||||||||||
23 | L | 23 | J | 23 | J | 23 | D | 23 | M | 23 | V | 23 | D | 23 | M | 23 | S | 650€ | 23 | L | 23 | J | 23 | S | 1050€ | |||||||||||
24 | M | 24 | V | 24 | V | 24 | L | 24 | M | 24 | S | 750€ | 24 | L | 24 | J | 24 | D | 24 | M | 24 | V | 24 | D | ||||||||||||
25 | M | 25 | S | 850€ | 25 | S | 650€ | 25 | M | 25 | J | 25 | D | 25 | M | 25 | V | 25 | L | 25 | M | 25 | S | 480€ | 25 | L | ||||||||||
26 | J | 26 | D | 26 | D | 26 | M | 26 | V | 26 | L | 26 | M | 26 | S | 850€ | 26 | M | 26 | J | 26 | D | 26 | M | ||||||||||||
27 | V | 27 | L | 27 | L | 27 | J | 27 | S | 650€ | 27 | M | 27 | J | 27 | D | 27 | M | 27 | V | 27 | L | 27 | M | ||||||||||||
28 | S | 680€ | 28 | M | 28 | M | 28 | V | 28 | D | 28 | M | 28 | V | 28 | L | 28 | J | 28 | S | 480€ | 28 | M | 28 | J | |||||||||||
29 | D | 29 | M | 29 | S | 29 | L | 29 | J | 29 | S | 29 | M | 29 | V | 29 | D | 29 | M | 29 | V | |||||||||||||||
30 | L | 30 | J | 30 | D | 30 | M | 30 | V | 30 | D | 30 | M | 30 | S | 30 | L | 30 | J | 30 | S | 1050€ | ||||||||||||||
31 | M | 31 | V | 31 | M | 31 | L | 31 | J | 31 | M | 31 | D | |||||||||||||||||||||||
LES PLUS: parking gratuit, WIFI gratuit, barbecue à disposition, animaux acceptés, lingerie fournie (literie, torchons)
CHARGES COMPRISES : eau, électricité et chauffage compris dans le prix.
WIFI gratuit.
PRIX DES CHARGES NON-COMPRISES:
Taxe de séjour : 1.65 € / personne / nuit (pour toute personne âgée de plus de 18 ans).
La Taxe de séjour est payable à la remise des clés le jour de votre entrée dans les lieux.
Caution : 300 € restituée à la remise des clés
Acompte pour réservation : 40%
Les lieux sont non-fumeurs
EN OPTION:
Forfait ménage de fin de séjour : 80 €
Le linge de toilette est disponible à la location : 10 € / personne
Animaux acceptés sur demande : 8€ / jour
Coulin christophe Gîte et chambres d'hôtes
251 Chemin de la Tête du Saut
88 290 Saulxures-sur-Moselotte
Par téléphone directement au +33 (0)6 31 49 66 31 ou 03 29 25 12 87
Modes de paiement acceptés : espèces, virement.
Animaux acceptés sous réserve d'accord des propriétaires.